رمز العقار: R16B10
السعر يبدأ من $70,000
للبيع
R16B10
رقم العقار
المواصفات
الموقع
مدينة بورصة، منطقة عثمان غازي.
مكونات العقار
يتكون المشروع من8 أبنية تحتوي على 690 شقة وبإرتفاع 15 طابقا.
في المجمع شقق (1+1)، (2+1)،(3+1)، (5+1) وبمساحات تبدأ من 70 مترمربع إلى 344 متر مربع).
حالة العقار
العقارجاهز للتسليم.
الإطلالة
يطل على جبل أولوداغ ومدينة بورصة والغابات المحيطة.
المرافق السكنية
مسبح مغلق، صالة ألعاب رياضية، حمام ساونا، حمام تركي، ملاعب أطفال، مواقف سيارات (كراج) تحت الأرض، محلات تجارية ومطاعم، نظام حراسة ومراقبة أمنية.
طريقة البيع
البيع كاش والأسعار تبدأ من 63000 دولار.
أنواع الشقق
الشقة | نوعها | غرف نوم | حمامات | بلكونات | مساحة إجمالية (م) | مساحة صافية (م) | المخطط | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1+1 | عادي | 1 | 1 | 1 | 98.4 | 82 | مخطط الشقة | |
B 1+1 | عادي | 1 | 1 | 1 | 70.8 | 59 | مخطط الشقة | |
C 1+1 | عادي | 1 | 2 | 1 | 73.44 | 61.2 | مخطط الشقة | |
D 1+1 | عادي | 1 | 1 | 1 | 68.4 | 57 | مخطط الشقة | |
A 2.5+1 | دوبلكس | 2 | 3 | 2 | 208.8 | 174 | مخطط الشقة | |
B 2+1 | دوبلكس | 2 | 3 | 2 | 138.6 | 115.5 | مخطط الشقة | |
C 2+1 | دوبلكس | 2 | 3 | 2 | 152.64 | 127.2 | مخطط الشقة | |
D 2+1 | دوبلكس | 2 | 3 | 2 | 135.6 | 113 | مخطط الشقة | |
B 2.5+1 | عادي | 2 | 3 | 1 | 167.64 | 139.7 | مخطط الشقة | |
E 2+1 | عادي | 2 | 2 | 1 | 108.6 | 90.5 | مخطط الشقة | |
C 2.5+1 | دوبلكس | 2 | 3 | 2 | 198 | 165 | مخطط الشقة | |
F 2+1 | دوبلكس | 2 | 3 | 2 | 138.6 | 115.5 | مخطط الشقة | |
G 2+1 | دوبلكس | 2 | 3 | 2 | 144 | 120 | مخطط الشقة | |
H 2+1 | دوبلكس | 2 | 3 | 2 | 152.04 | 126.7 | مخطط الشقة | |
A 3+1 | دوبلكس | 3 | 3 | 2 | 267.6 | 223 | مخطط الشقة | |
A 3.5+1 | عادي | 3 | 2 | 1 | 189.24 | 157.7 | مخطط الشقة | |
B 3.5+1 | عادي | 3 | 2 | 2 | 154.2 | 128.5 | مخطط الشقة | |
5.5+1 | دوبلكس | 5 | 4 | 3 | 344.4 | 287 | مخطط الشقة | |
5+1 | دوبلكس | 5 | 4 | 2 | 280.8 | 234 | مخطط الشقة | |
I 2+1 | عادي | 2 | 2 | 2 | 136.2 | 113.5 | مخطط الشقة | |
D 2.5+1 | عادي | 2 | 2 | 1 | 121.8 | 101.5 | مخطط الشقة | |
C 3.5+1 | دوبلكس | 3 | 3 | 4 | 201.96 | 168.3 | مخطط الشقة | |
B 3+1 | دوبلكس | 3 | 3 | 2 | 157.2 | 131 | مخطط الشقة |
العنوان
العنوان:
بورصة - عثمان غازي BURSA - OSMANGASI
- البلد: تركيا
- المدينة / البلدة: بورصة
- رقم العقار R16B10
- السعر يبدأ من السعر يبدأ من $70,000
- نوع العقار شقق
- نوع الملكية للبيع
- مساحة الأرض 20,500 m2
- حالة العقار جاهز للسكن